Retour à l'accueilPré-inscrire mon enfant
Étape 1 · sans engagement
Pré-inscrire mon enfant
ou mon proche
La pré-inscription lance l'étude de la demande. Notre équipe vous recontacte pour évaluer ensemble les besoins et l'autonomie du participant, puis vous confirmer une place avant l'inscription définitive.
Repère
Estimer le niveau d'autonomie
Cette grille aide à situer le participant. Le niveau final est validé avec vous lors de l'échange et du point médical. En cas de doute, choisissez « Je ne sais pas ».
| Sigle | Niveau d'autonomie | Ratio d'accompagnement | Description |
|---|---|---|---|
| TBA | Très bonne autonomie | 1 pour 5 à 10 | Pas de besoin spécifique d'accompagnement pour la vie quotidienne, déplacement seul. |
| BA | Bonne autonomie | 1 pour 4 ou 5 | Possible stimulation verbale sur simple consigne. Aide ponctuelle pour le déplacement. |
| ABA | Assez bonne autonomie | 1 pour 4 | Peut avoir besoin d'un accompagnement ou d'une stimulation. Attention ponctuelle en vie sociale. |
| MA | Moyenne autonomie | 1 pour 3 ou 4 | Aide partielle ou guidance pour les gestes du quotidien. Soutien voire médiation sociale. |
| FA | Faible autonomie | 1 pour 2 ou 3 | Aide soutenue pour l'ensemble des gestes quotidiens. Accompagnement régulier pour les déplacements. |
| GD | Grande dépendance | 1 pour 1 ou 2 | Aide totale pour la plupart ou la totalité des gestes du quotidien. Aide permanente aux déplacements. |
Aides financières
MDPH, PCH, CAF, CCAS : téléchargez la plaquette pour préparer votre financement.
Formulaire